ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের সাল | ডাউনলোড লিংক |
১ | মাসিক প্রতিবেদন জুলাই- ২০২০ | ২০২০-২১ |
|
২ | মাসিক প্রতিবেদন আগষ্ট- ২০২০ | ২০২০-২১ |
|
৩ | মাসিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর- ২০২০ | ২০২০-২১ |
|
৪ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | ২০২০-২১ |
|
৫ | মাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর- ২০২০ | ২০২০-২১ |
|
৬ | মাসিক প্রতিবেদন নভেম্বর- ২০২০ | ২০২০-২১ |
|
৭ | মাসিক প্রতিবেদন ডিসেম্বর- ২০২০ | ২০২০-২১ |
|
৮ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২০) | ২০২০-২১ |
|
৯ | মাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী- ২০২১ | ২০২০-২১ |
|
১০ | মাসিক প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারী- ২০২১ | ২০২০-২১ |
|
১১ | মাসিক প্রতিবেদন মার্চ- ২০২১ | ২০২০-২১ |
|
১২ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ-২০২১) | ২০২০-২১ |
|
১৩ | মাসিক প্রতিবেদন এপ্রিল- ২০২১ | ২০২০-২০২১ |
|
১৪ | মাসিক প্রতিবেদন মে- ২০২১ | ২০২১-২০২২ |
|
১৫ | মাসিক প্রতিবেদন জুন- ২০২১ | ২০২১-২০২২ |
|
১৬ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন-২০২১) | ২০২১-২০২২ |
|
১৭
|
এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ)-২০২৩ | ২০২২-২০২৩ |
![]() |
18 | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)২০২৩ | 2023-24
|
APA 1st Quarter.pdf |
19 | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২৩ | 2023-24
|
APA 2nd Quarter.pdf |
20
|
এপিএ 3য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ) 2024 | 2023-24 | APA 3rd Quarter.pdf |
21 | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) 2024 | 2023-24 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস